Preposlať Ducati Supersport 1000 DS
Ducati Supersport 1000 DS
Litrový superšport stojí tak trochu v tieni Ducati 999 a to možno vďaka papierovému výkonu 95 koní. V tradičnom priehradovom ráme je uložený vzduchom chladený motor, predné odpruženie Showa, zadné odpruženie Öhlins, o brzdy sa tradične u Ducati stará firma Brembo. Príjemná je aj cena ľahkého superšportu - len cc 350 000 Sk za litrovú motorku s výbornou technikou.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Ducati Supersport 1000 DS
Fotografie motocyklov Ducati Supersport 1000 DS
Základné údaje Ducati Supersport 1000 DS
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3067 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Ducati Supersport 1000 DS | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2005 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2005 - 2006 | |
Hmotnosť | suchá 179,4 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43 x 120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 145 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 66 stupňů | |
Výška sedla | 820 mm | |
Stopa | 104 mm | |
Rázvor | 1395 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Ducati Supersport 1000 DS | ||
Druh motoru | vidlicový (valec do L) | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | vzduchom | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | desmodromic | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 2 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 94 mm | |
Zdvih | 71,5 mm | |
Kompresný pomer | 10 :1 | |
Zdvihový objem | 992 ccm | |
Počet valcov | 2 | |
Počet ventilov | 4 | |
Točivý moment | 95 Nm | |
Točivý moment | 5750 ot/min | |
Výkon | 70 kW | |
Výkon | 95 koní | |
Výkon | 8000 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 230 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 3,6 s | |
Pohonné hmoty Ducati Supersport 1000 DS | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 16 l | |
Z toho rezerva | 4 l | |
Spotreba | 4,5 - 5,5 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Ducati Supersport 1000 DS | ||
Predná pneumatika | 120/70 17 | |
Zadná pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy Ducati Supersport 1000 DS | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 320 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 245 mm | |
Ďalšie vlastnosti Ducati Supersport 1000 DS | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | neriadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Ducati Supersport 1000 DS | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | - | |
Štandardná výbava | bočný stojan, denné počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Ducati Supersport 1000 DS
Hodnotenie Ducati Supersport 1000 DS
Hodnotenie motorek Ducati Supersport 1000 DS
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Ducati Supersport 1000 DS
Diskusia ku Supersport 1000 DS
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!